1 / 5
BLS Structural Steel
| Customization: | Available |
|---|---|
| Section Shape: | Rectangular |
| Selling Units: | Single Item |
| Size O.D | O.D Tolerance | W.T | Length | Thickness Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| 10*10-1000*1000mm | ±0.5mm | 0.8-30mm | As customers demand | ±0.05mm |
| Steel Grades | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 10#, 20#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH etc. | |||
| Surface | Galvanized (zinc coated), painted, oiled, powder coated, PVC coated, or as clients' requirement. | |||
| Standard | GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002, DIN EN 10210, DIN EN 10219, ASTM A53, ASTM A500, BS EN 10219, JIS G 3466, ASTM A513, ASTM A36. | |||
| Productivity | 10,000 tons/month | |||
| Application | Building, structure, Fence | |||
Q235B Q345B Hot Cold Rolled Galvanized Steel H Beam ASTM A36 H-Beam Steel I-Beam - Optimized Design for Builders H Beam Hollow Section.











