1 / 5
BLS Structural Steel
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/kg Request Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, etc. |
| Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc. |
| Thickness | 0.12~12mm, or as requirement. |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
| Price Term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Stainless steel coils are extensively used across multiple sectors: