1 / 5
BLS Structural Steel
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |
| Argument | Hot-dip galvanized coil | Galvanizing coil |
|---|---|---|
| Thickness range | 0.25mm to 3.0mm | 0.2mm to 2.0mm |
| Width range | 800mm - 1500mm | 800mm - 1250mm |
| Galvanizing thickness | 60g/m² - 600g/m² | 20g/m² - 100g/m² |
| Surface treatment | Passivated, oiled, no pattern | Finishing, passivation |
| Tensile strength | 270 MPa - 500 MPa | 270 MPa - 450 MPa |
| Ductility | Good for stamping/bending | Excellent for precision machining |
| Corrosion resistance | Excellent for outdoor use | Suitable for indoor/mild environments |





