1 / 5
BLS Structural Steel
| Standard | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Material | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Thickness | 0.13 - 3 mm |
| Width | 20 - 1500 mm (Normal: 914/1000/1219/1250/1500 mm) |
| Finish | General, bright, dull and mirror finish, oiled or non-oiled |
| Coil ID | 508 mm / 610 mm |
| Coil Weight | 3 - 12 tons |
| Shipment | 10-15 workdays; 25-30 days for orders over 1000 tons |
| Packaging | Standard exporting package |










